Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,1677 | +0,41 % | -- | €0,859 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €194,79 | +0,83 % | -- | €16,36K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,5754 | +0,58 % | -- | €3,436 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,8740 | +1,83 % | -- | €20,97K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,0693 | +0,00 % | -- | €2,68K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,4866 | +0,05 % | -- | €2,22K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €32,9847 | +0,00 % | -- | €303,22 | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,2921 | -0,20 % | -- | €381,39 | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,6184 | +0,02 % | -- | €785,12 | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,1905 | -0,12 % | -- | €21,47 | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,1476 | -0,28 % | -- | €19,75 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,1124 | -0,33 % | -- | €21,47 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,1056 | -0,23 % | -- | €244,81 | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,4249 | -0,01 % | -- | €191,55 | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,2742 | +0,03 % | -- | €4,72K |
От 7291 до 7305 из 11220 результатов
Цена акции