Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | €36,3119 | +0,49 % | -- | €4,14K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €25,3079 | -0,24 % | -- | €17,54K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €28,9539 | -0,71 % | -- | €496,99K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €35,9548 | -0,69 % | -- | €2,73K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €34,7876 | +0,61 % | -- | €1,61K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43,6256 | -0,25 % | -- | €3,94K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €23,5126 | -0,14 % | -- | €2,35K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25,5227 | -0,85 % | -- | €41,34 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €22,4567 | -0,63 % | -- | €9,54K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €30,6400 | -6,86 % | -- | €564,86K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €43,8883 | -6,87 % | -- | €760,08K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €8,4073 | +7,21 % | -- | €1,72M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €31,5450 | +0,32 % | -- | €151,71K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,1663 | -0,16 % | -- | €36,91K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,6213 | -0,04 % | -- | €89,51K |
От 7951 до 7965 из 11220 результатов
Цена акции