Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | €37,0316 | -4,40 % | €10,69B | €4,76M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | €67,6974 | -0,70 % | €10,63B | €890,78K | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | €22,3275 | -4,18 % | €10,62B | €3,60M | |
AIZ Assurant, Inc. | €217,45 | +1,59 % | €10,62B | €386,57K | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | €67,4218 | +0,84 % | €10,58B | €2,31M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | €22,0002 | -0,97 % | €10,56B | €120,33K | |
SUN SUNOCO L.P. | €57,2831 | -0,69 % | €10,53B | €223,86K | |
HAS Hasbro, Inc. | €72,4610 | +0,29 % | €10,50B | €1,41M | |
NYT New York Times Co. | €64,3164 | -0,76 % | €10,48B | €1,40M | |
AVY Avery Dennison Corp. | €134,28 | -0,73 % | €10,48B | €638,15K | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | €21,6211 | -0,79 % | €10,46B | €6,22M | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | €251,87 | -0,43 % | €10,46B | €660,42K | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | €30,0456 | +3,32 % | €10,42B | €2,46M | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | €277,95 | +3,33 % | €10,41B | €722,44K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €85,2786 | +0,18 % | €10,41B | €1,66M |
От 826 до 840 из 11220 результатов
Цена акции