Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | $29,2040 | +1,14 % | -- | $2,000 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $68,6640 | +0,40 % | -- | $12,40K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $58,4400 | -0,90 % | -- | $113,00 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $52,8670 | -1,29 % | -- | $263,00 | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30,2710 | -0,41 % | -- | $495,00 | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $28,6220 | -7,97 % | -- | $6,43M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $47,7010 | +0,90 % | -- | $289,00 | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $13,3940 | -0,27 % | -- | $7,59K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,14 | +0,01 % | -- | $448,00 | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9,1880 | -0,24 % | -- | $138,05K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $13,8890 | -2,85 % | -- | $1,19K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,4340 | -2,86 % | -- | $54,00 | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $36,8250 | +0,00 % | -- | $8,000 | |
SOLT 2x Solana ETF | $30,7270 | -5,15 % | -- | $186,16K | |
SOLZ Solana ETF | $7,0050 | -2,79 % | -- | $366,21K |
От 8971 до 8985 из 11220 результатов
Цена акции