Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,71 | +0,00 % | -- | $4,17K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $4,0900 | -0,73 % | -- | $203,14K | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $19,5100 | -1,86 % | -- | $143,84K | |
CRDD Cardano ETF | $16,5757 | +0,00 % | -- | $4,03K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,3686 | +0,00 % | -- | $1,14K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $59,0200 | -8,98 % | -- | $16,28K | |
CRDX 2x Cardano ETF | $13,4193 | +0,00 % | -- | $10,86K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4249 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,1600 | +0,33 % | -- | $63,79K | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,6700 | +2,54 % | -- | $2,27K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $16,8700 | -2,12 % | -- | $2,69K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $13,1300 | +0,00 % | -- | $65,18K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7200 | +0,00 % | -- | $20,59K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7900 | +0,00 % | -- | $186,44K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $41,8100 | +0,29 % | -- | $19,80K |
От 10861 до 10875 из 11220 результатов
Цена акции