Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $2,69 млн | 0,053 -- | +24,60% |
2 CHZ/USDT $6,15 млн | 0,048 -- | +12,36% |
3 NMR/USDT $931,99 тис. | 10,28 -- | +12,07% |
4 ROBO/USDT $545,20 тис. | 0,021 -- | +9,65% |
5 KAIA/USDT $372,67 тис. | 0,050 -- | +9,20% |
6 SPACE/USDT $476,74 тис. | 0,0074 -- | +7,06% |
7 DEGEN/USDT $2,16 млн | 0,00099 -- | +6,80% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OL/USDT $124,35 тис. | 0,0082 -- | -7,71% |
2 ELF/USDT $1,30 млн | 0,080 -- | -6,24% |
3 VINE/USDT $221,90 тис. | 0,016 -- | -5,19% |
4 STORJ/USDT $772,50 тис. | 0,12 -- | -4,93% |
5 PIXEL/USDT $92,60 тис. | 0,0073 -- | -4,14% |
6 THETA/USDT $73,77 тис. | 0,20 -- | -3,97% |
7 CSPR/USDT $223,68 тис. | 0,0029 -- | -3,76% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $42,54 млн | -- | 0,72 -3,45% |
2 EDGE/USDT $39,79 млн | -- | 1,24 +0,43% |
3 MEGA/USDT $661,49 тис. | -- | 0,093 +0,21% |
4 RLUSD/USDT $2,64 млн | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $142,68 тис. | -- | 0,30 +0,82% |
6 CHIP/USDT $236,87 тис. | -- | 0,054 +1,31% |
7 USDS/USDT $27,27 тис. | -- | 1,00 -0,03% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $332,57 млн | $1,56 трлн | 78 155,70 -0,47% |
2 ETH/USDT $160,70 млн | $264,08 млрд | 2 185,43 -0,60% |
3 BNB/USDT $6,17 млн | $88,39 млрд | 655,40 -0,77% |
4 XRP/USDT $25,16 млн | $87,82 млрд | 1,41 +0,13% |
5 USDC/USDT $33,94 млн | $76,99 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $42,51 млн | $50,36 млрд | 86,86 -0,91% |
7 TRX/USDT $14,53 млн | $33,56 млрд | 0,35 +0,81% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $332,57 млн | $332,57 млн | 78 155,70 -0,47% |
2 ETH/USDT $160,70 млн | $160,70 млн | 2 185,43 -0,60% |
3 USDG/USDT $56,16 млн | $56,16 млн | 1,00 +0,00% |
4 MON/USDT $46,72 млн | $46,72 млн | 0,027 +0,50% |
5 PROS/USDT $42,54 млн | $42,54 млн | 0,72 -3,45% |
6 SOL/USDT $42,51 млн | $42,51 млн | 86,86 -0,91% |
7 EDGE/USDT $39,79 млн | $39,79 млн | 1,24 +0,43% |