Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $905,86 тис. | 0,11 -- | +7,70% |
2 FLOW/USDT $440,18 тис. | 0,056 -- | +7,44% |
3 AXS/USDT $4,35 млн | 1,38 -- | +7,29% |
4 KITE/USDT $3,18 млн | 0,17 -- | +6,62% |
5 LQTY/USDT $590,38 тис. | 0,35 -- | +5,86% |
6 SONIC/USDT $126,70 тис. | 0,042 -- | +5,15% |
7 ALLO/USDT $612,86 тис. | 0,059 -- | +4,80% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $578,81 тис. | 0,0058 -- | -20,14% |
2 ZEUS/USDT $254,80 тис. | 0,0096 -- | -14,63% |
3 RESOLV/USDT $905,69 тис. | 0,064 -- | -12,70% |
4 SPACE/USDT $3,51 млн | 0,0042 -- | -12,67% |
5 FOGO/USDT $1,01 млн | 0,021 -- | -11,42% |
6 SENT/USDT $217,43 млн | 0,025 -- | -10,11% |
7 MEMEFI/USDT $375,35 тис. | 0,00039 -- | -9,22% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,65 млн | $1,37 трлн | 69 572,60 -2,25% |
2 ETH/USDT $369,23 млн | $243,80 млрд | 2 044,61 -3,54% |
3 XRP/USDT $50,95 млн | $85,68 млрд | 1,43 -2,27% |
4 BNB/USDT $10,67 млн | $85,02 млрд | 629,60 -2,49% |
5 USDC/USDT $53,83 млн | $72,93 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $92,75 млн | $47,55 млрд | 85,06 -3,68% |
7 TRX/USDT $8,91 млн | $26,19 млрд | 0,27 -0,65% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,65 млн | $554,65 млн | 69 572,60 -2,25% |
2 ETH/USDT $369,23 млн | $369,23 млн | 2 044,61 -3,54% |
3 SENT/USDT $217,43 млн | $217,43 млн | 0,025 -10,11% |
4 SOL/USDT $92,75 млн | $92,75 млн | 85,06 -3,68% |
5 DOGE/USDT $67,34 млн | $67,34 млн | 0,094 -3,59% |
6 USDC/USDT $53,83 млн | $53,83 млн | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $50,95 млн | $50,95 млн | 1,43 -2,27% |