Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €35,0790 | +1,39% | €3,04B | €4,42K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €49,2292 | +0,05% | €3,03B | €1,14K | |
GPGI GPGI, Inc. | €9,9697 | -0,09% | €3,03B | €6,021 | |
VECO Veeco Instruments Inc | €52,0163 | +0,02% | €3,02B | €4,24K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,4083 | +0,00% | €3,01B | €788,74K | |
OGN Organon & Co. | €11,5181 | -0,07% | €3,01B | €3,93K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,4598 | +0,00% | €3,01B | €117,52K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €161,22 | +0,27% | €3,00B | €1,720 | |
FUL H.B. Fuller Company | €52,6873 | -0,44% | €3,00B | €348,38 | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,8020 | -0,04% | €3,00B | €1,20K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €213,26 | -0,27% | €2,99B | €9,462 | |
ARX Accelerant Holdings | €12,5675 | +0,00% | €2,99B | €25,80 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31,7414 | +0,08% | €2,98B | €240,85 | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €12,9976 | -0,53% | €2,98B | €956,54 | |
EXTR Extreme Networks | €24,7738 | +0,03% | €2,98B | €226,23 |
Результати 1651 — 1665 з 11220
Ціна акції