Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | AED4,8115 | -5,76% | AED434,80M | AED1,57M | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | AED10,5045 | -2,72% | AED432,75M | AED433,01K | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | AED49,0699 | -0,60% | AED431,02M | AED29,65K | |
DFDV DeFi Development Corp. Common Stock | AED11,0738 | -8,36% | AED430,31M | AED6,87M | |
BUDA Buda Juice, Inc. | AED31,8808 | +0,35% | AED429,25M | AED4,52K | |
FLYX flyExclusive, Inc. | AED9,0353 | -5,02% | AED428,42M | AED834,47K | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | AED38,7124 | -0,28% | AED428,03M | AED741,92 | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | AED59,7948 | +0,49% | AED427,76M | AED168,36K | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED37,5003 | +0,00% | AED427,33M | AED14,71K | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | AED147,96 | -0,70% | AED427,11M | AED6,62K | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | AED33,8641 | -0,43% | AED426,97M | AED26,62K | |
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | AED70,7716 | -0,11% | AED426,83M | AED15,23K | |
CXE MFS High Income Municipal Trust | AED13,4061 | -0,55% | AED423,79M | AED463,78K | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | AED20,4948 | -0,54% | AED423,73M | AED188,76K | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | AED44,4605 | -0,29% | AED423,73M | AED96,95K |
Результати 4486 — 4500 з 11220
Ціна акції