Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | AED111,25 | -1,69% | -- | AED7,345 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | AED90,4953 | +0,24% | -- | AED238,04K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | AED152,97 | -1,40% | -- | AED2,68M | |
EPIN Harbor International Equity ETF | AED104,16 | -1,05% | -- | AED7,345 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | AED95,4167 | +0,12% | -- | AED36,72 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | AED98,3380 | +0,14% | -- | AED187,30 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | AED146,80 | -0,52% | -- | AED402,29K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | AED203,10 | -1,07% | -- | AED746,45K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | AED61,5185 | -0,42% | -- | AED9,38K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | AED289,11 | -0,81% | -- | AED223,23K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | AED98,9179 | +0,44% | -- | AED40,39 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | AED111,06 | -0,04% | -- | AED22,03 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | AED308,36 | -2,58% | -- | AED282,88K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | AED70,5474 | +2,26% | -- | AED51,07K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | AED216,21 | -0,73% | -- | AED120,90K |
Результати 6256 — 6270 з 11220
Ціна акції