Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $92,8400 | +0,61% | -- | $44,00 | |
IXN iShares Global Tech ETF | $146,14 | -1,42% | -- | $118,00 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $121,35 | +0,00% | -- | $17,86K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $96,8800 | -0,04% | -- | $534,00 | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $101,00 | +0,80% | -- | $101,00 | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $62,0700 | -0,50% | -- | $88,00 | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $121,63 | +0,00% | -- | $18,00 | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $85,9600 | +0,00% | -- | $30,00 | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $62,1800 | +0,00% | -- | $55,00 | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $158,05 | +0,99% | -- | $125,00 | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $70,9400 | +0,78% | -- | $759,00 | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,1500 | +0,00% | -- | $3,73K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $187,42 | +0,00% | -- | $1,000 | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $101,14 | +1,14% | -- | $2,67K | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $48,6000 | +0,52% | -- | $22,00 |
Результати 7351 — 7365 з 11220
Ціна акції