Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €42,9521 | +0,00% | -- | €8,91K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €40,6597 | +0,00% | -- | €20,61K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €21,6228 | +0,00% | -- | €306,80 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €21,8682 | +0,00% | -- | €10,31K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €23,9494 | +0,00% | -- | €183,91K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €35,3166 | +0,00% | -- | €9,12K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,5511 | +0,00% | -- | €2,91K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €43,1288 | +0,00% | -- | €34,11K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22,1526 | +0,00% | -- | €8,11K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €23,5616 | +0,00% | -- | €34,47 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,2042 | +0,00% | -- | €517,08 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32,6541 | +0,00% | -- | €2,39K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23,3803 | +0,00% | -- | €2,07K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | €20,8814 | +0,00% | -- | €301,63 | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | €20,8383 | +0,00% | -- | €354,19 |
Результати 8086 — 8100 з 11220
Ціна акції