Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | €112,34 | -0,96% | €8,19B | €807,54K | |
GME GameStop Corp. Class A | €18,9867 | +5,36% | €8,18B | €15,46M | Торгувати |
DCI Donaldson Company, Inc. | €74,3044 | +0,72% | €8,16B | €933,68K | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | €67,6630 | -2,22% | €8,16B | €1,28M | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | €42,9149 | -2,77% | €8,15B | €241,02K | |
SNAP Snap Inc. | €4,8583 | -2,08% | €8,15B | €28,71M | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | €103,51 | +3,47% | €8,11B | €697,18K | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | €53,2173 | +2,39% | €8,09B | €1,48M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | €263,86 | +1,68% | €8,08B | €1,08M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | €26,2296 | +1,13% | €8,07B | €1,80M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | €29,1670 | -2,67% | €8,07B | €700,95K | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | €34,4302 | -1,89% | €8,05B | €2,97M | |
MUSA MURPHY USA INC. | €467,02 | +3,05% | €8,05B | €243,42K | |
MASI Masimo Corporation | €153,98 | +0,01% | €8,05B | €727,14K | |
AGX Argan, Inc | €587,47 | +2,84% | €8,02B | €269,05K |
Результати 976 — 990 з 11220
Ціна акції