Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials, Inc. | AED802,45 | +0,10% | AED25,14B | AED1,14M | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | AED114,37 | +0,71% | AED25,10B | AED6,95M | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | AED149,28 | -4,10% | AED25,08B | AED9,83M | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | AED52,1891 | -2,00% | AED25,08B | AED8,90M | |
PRIM Primoris Services Corporation | AED463,94 | +1,62% | AED25,06B | AED4,64M | |
CBC Central Bancompany, Inc. Class A Common Stock | AED99,3833 | -4,72% | AED25,00B | AED2,75M | |
BBUC Brookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares | AED120,39 | -1,21% | AED24,89B | AED1,22M | |
ESTC Elastic N.V. | AED232,11 | -6,50% | AED24,89B | AED9,65M | |
HXL Hexcel Corporation | AED327,31 | +1,23% | AED24,87B | AED2,33M | |
OGC OceanaGold Corporation | AED102,47 | -4,12% | AED24,81B | AED268,72K | |
UEC Uranium Energy Corp. | AED51,7483 | -8,74% | AED24,79B | AED40,28M | |
AXTI AXT Inc | AED394,37 | -3,13% | AED24,78B | AED22,64M | |
FAF First American Financial Corporation | AED237,18 | -0,95% | AED24,78B | AED4,47M | |
LNC Lincoln National Corp. | AED123,15 | -3,93% | AED24,78B | AED8,58M | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | AED247,91 | +0,46% | AED24,77B | AED5,74M |
Результати 1156 — 1170 з 11220
Ціна акції