Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | AED74,4043 | +3,11% | AED11,05B | AED95,74K | |
WRBY Warby Parker Inc. | AED90,3387 | +1,54% | AED11,05B | AED132,83K | |
TTAM Titan America SA | AED58,7749 | +0,70% | AED11,01B | AED85,85K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | AED500,46 | +3,33% | AED10,94B | AED13,93K | |
PATK Patrick Industries Inc | AED333,84 | +0,26% | AED10,93B | AED24,70K | |
SDRL Seadrill Limited | AED168,82 | +0,28% | AED10,93B | AED44,89K | |
NTCT Netscout Systems Inc | AED153,17 | -1,42% | AED10,93B | AED251,28K | |
BWLP BW LPG Limited | AED74,8415 | +0,77% | AED10,92B | AED234,63K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | AED679,52 | -0,72% | AED10,92B | AED20,05K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | AED84,0722 | +2,27% | AED10,91B | AED25,92K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | AED170,79 | +2,37% | AED10,88B | AED87,43K | |
BANC Banc of California, Inc. | AED69,4933 | +1,50% | AED10,88B | AED238,98K | |
CPK Chesapeake Utilities | AED450,32 | +1,64% | AED10,87B | AED12,25K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | AED10,5384 | +0,67% | AED10,86B | AED292,42K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | AED78,7387 | +1,54% | AED10,85B | AED148,94K |
1786-1800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu