Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | AED273,12 | +1,29% | AED10,46B | AED22,79K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | AED383,54 | +2,95% | AED10,42B | AED69,03K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | AED140,56 | +1,61% | AED10,41B | AED11,77K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | AED246,63 | -5,98% | AED10,40B | AED1,90M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | AED90,1477 | +0,17% | AED10,39B | AED56,36K | |
EXPO Exponent Inc | AED221,99 | +3,64% | AED10,39B | AED74,56K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | AED82,4633 | +1,35% | AED10,38B | AED47,61K | |
DX Dynex Capital, Inc. | AED47,3659 | +0,82% | AED10,34B | AED1,10M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | AED205,20 | -2,33% | AED10,34B | AED177,83K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | AED44,2804 | -1,27% | AED10,34B | AED1,00M | |
WHR Whirlpool Corp. | AED151,10 | +1,05% | AED10,33B | AED399,58K | |
NN NextNav Inc. Common Stock | AED81,2218 | +2,51% | AED10,33B | AED764,08K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | AED301,75 | +0,98% | AED10,32B | AED10,37K | |
RH RH | AED564,25 | +0,76% | AED10,30B | AED127,01K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | AED46,1060 | +2,38% | AED10,29B | AED804,83K |
1831-1845 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu