Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | AED30,2296 | +2,49% | AED2,63B | AED343,86K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | AED105,56 | +2,35% | AED2,63B | AED1,09M | |
REPL Replimune Group, Inc. | AED36,2168 | -1,20% | AED2,63B | AED25,32M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | AED37,6309 | -2,71% | AED2,63B | AED5,00M | |
FDUS Fidus Investment Corp. | AED68,9441 | +2,01% | AED2,63B | AED694,75K | |
LDI loanDepot, Inc. | AED4,5914 | +5,93% | AED2,62B | AED6,58M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | AED48,9992 | -0,67% | AED2,62B | AED737,12K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | AED68,9808 | -4,23% | AED2,62B | AED12,13M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | AED17,7778 | +0,83% | AED2,62B | AED1,89M | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | AED48,2645 | +1,70% | AED2,62B | AED1,12M | |
FISI Financial Institutions Inc | AED134,34 | +3,12% | AED2,61B | AED836,18K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | AED152,87 | +2,39% | AED2,61B | AED264,11K | |
DJCO Daily Journal Corp | AED1.938,37 | +0,80% | AED2,61B | AED160,45K | |
DGICB Donegal Group Inc | AED65,8220 | -6,33% | AED2,60B | AED1,05K | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | AED9,1460 | +0,40% | AED2,60B | AED1,79M |
2911-2925 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu