Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GETY Getty Images Holdings, Inc. | €0,71674 | +4,24% | €374,45M | €138,04K | |
MNPR Monopar Therapeutics Inc. Common Stock | €53,6661 | +3,11% | €374,44M | €8,62K | |
REA Rare Earths Americas, Inc. | €18,4986 | -0,21% | €374,37M | €15,23K | |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | €13,8295 | +0,11% | €373,81M | €6,35K | |
MOBI Mobia Medical, Inc. Common Stock | €10,7984 | -8,52% | €372,47M | €52,49K | |
BLND Blend Labs, Inc. | €1,4739 | +7,86% | €372,45M | €644,38K | |
ATNI ATN International, Inc | €22,7011 | +1,99% | €372,22M | €4,40K | |
IACO Idea Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8,5081 | -0,10% | €371,85M | €5,18K | |
ADCT ADC Therapeutics SA | €1,3278 | -49,70% | €371,64M | €3,09M | |
EOLS Evolus, Inc. Common Stock | €5,4340 | +4,86% | €371,26M | €43,01K | |
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | €11,0270 | +0,01% | €371,04M | €1,93K | |
VREX Varex Imaging Corporation Common Stock | €9,1346 | +4,72% | €370,53M | €44,84K | |
MESH Meshflow Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8,5863 | +0,01% | €370,24M | €5,11K | |
OEC Orion S.A. | €6,1834 | -1,17% | €370,23M | €19,01K | |
FSTR Foster (Lb) Co | €35,4511 | -0,41% | €369,77M | €5,79K |
3346-3360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu