Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | €12,9701 | +0,00% | €29,68B | €0,8618 | |
NTAP NetApp, Inc | €156,05 | -0,01% | €29,63B | €1,21K | |
EQT EQT CORP | €47,7133 | +1,64% | €29,60B | €280,08 | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €38,6948 | +0,00% | €29,26B | €68,96K | |
RDDT Reddit, Inc. | €144,60 | -1,00% | €29,19B | €8,19K | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | €91,4370 | -1,51% | €29,19B | €99,83K | Giao dịch |
RBLX Roblox Corporation | €37,6693 | +0,07% | €29,09B | €4,87K | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | €43,9087 | +0,18% | €28,87B | €39,64 | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | €134,35 | -0,06% | €28,85B | €615,32 | |
KVUE Kenvue Inc. | €14,6161 | +0,77% | €28,59B | €3,68K | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €13,7328 | +0,03% | €28,58B | €271,46 | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2,6888 | +2,97% | €28,51B | €65,92K | |
FSLR First Solar, Inc. | €274,30 | +0,01% | €28,40B | €1,77K | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €59,3005 | +0,00% | €28,35B | €12,06 | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | €285,87 | +0,00% | €28,31B | €709,26 |
421-435 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu