Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | €47,3301 | +0,00% | -- | €83,37K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | €21,7834 | +0,00% | -- | €424,86 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | €92,1954 | +1,32% | -- | €113,75 | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | €30,8964 | +0,00% | -- | €7,73K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | €57,1201 | -4,92% | -- | €602,06K | Giao dịch |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | €26,4056 | +0,00% | -- | €664,44 | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | €32,7484 | +0,00% | -- | €6,13K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | €3,8695 | +0,90% | -- | €86,39K | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | €36,2387 | -0,09% | -- | €54,29 | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | €17,2687 | +0,00% | -- | €4,81K | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | €32,1021 | +0,00% | -- | €8,39K | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | €8,7645 | +0,49% | -- | €25,85 | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | €12,1169 | -2,28% | -- | €407,63 | |
DRNZ REX Drone ETF | €23,3505 | -0,26% | -- | €1,14K | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | €25,2507 | +0,00% | -- | €50,05K |
6046-6060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu