Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €45,0032 | +0,00% | -- | €6,81K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €51,5529 | +0,00% | -- | €17,62K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €48,5452 | +0,00% | -- | €25,74K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €44,1414 | -0,08% | -- | €136,57K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €23,9671 | +0,00% | -- | €20,68 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €31,6109 | +0,00% | -- | €2,585 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €34,5065 | +0,00% | -- | €327,49K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €21,0710 | -0,31% | -- | €5,20K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €33,9765 | -1,41% | -- | €1,33K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €44,8222 | +0,00% | -- | €9,23K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €41,5819 | -0,07% | -- | €167,65K | |
FMKT The Free Markets ETF | €19,0866 | +0,00% | -- | €2,04K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | €23,0856 | +0,00% | -- | €719,60 | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | €9,7168 | +0,00% | -- | €4,98K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | €32,4589 | +0,00% | -- | €16,53K |
6586-6600 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu