Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | $39,3600 | +0,18% | -- | $11,22K | |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $40,0890 | +0,15% | -- | $1,05K | |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | $37,8500 | +0,35% | -- | $4,09K | |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | $31,8400 | -0,01% | -- | $222,00 | |
TOXR 21Shares XRP ETF | $11,4000 | -2,76% | -- | $34,00 | |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | $54,3310 | -0,48% | -- | $2,000 | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | $26,2290 | +0,23% | -- | $1,000 | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | $26,6140 | -1,84% | -- | $4,000 | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | $24,9580 | +0,13% | -- | $9,000 | |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | $41,7990 | +0,67% | -- | $790,00 | |
TPIF Timothy Plan International ETF | $37,5450 | +0,01% | -- | $2,52K | |
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | $49,4800 | +0,37% | -- | $386,00 | |
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $25,1100 | +0,02% | -- | $1,000 | |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | $39,9600 | +4,12% | -- | $1,24K | |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | $20,2500 | -1,33% | -- | $114,00 |
9316-9330 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu