Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,1670 | +0,03% | -- | €79,02 | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1007 | +0,00% | -- | €176,09 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €18,6214 | -3,40% | -- | €244,81 | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €32,9770 | +0,00% | -- | €26,64K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,1314 | -0,02% | -- | €150,32 | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €24,8371 | -8,05% | -- | €36,40K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €13,8016 | +7,11% | -- | €37,07K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4260 | +0,05% | -- | €17,15K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5135 | -0,02% | -- | €1,39K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €44,2041 | +0,14% | -- | €17,66K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,0296 | +0,00% | -- | €36,93 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,7490 | -0,34% | -- | €213,89 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,5326 | -0,13% | -- | €1,20K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €27,9126 | +0,00% | -- | €2,41K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,3020 | +0,00% | -- | €590,13 |
10216-10230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu