Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | €63,9735 | -4,39% | €5,46B | €276,80K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | €11,6397 | -2,60% | €5,46B | €185,58K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | €14,6531 | -0,61% | €5,45B | €1,09M | |
KMX CarMax Inc. | €40,0811 | +5,82% | €5,45B | €2,15M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | €10,8077 | -0,91% | €5,45B | €861,25K | |
PSN Parsons Corporation | €51,2474 | -2,30% | €5,45B | €390,91K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | €27,9637 | +25,42% | €5,43B | €80,31M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | €18,4985 | +2,22% | €5,42B | €4,02M | |
RYN Rayonier Inc. | €18,2959 | +1,53% | €5,41B | €823,01K | |
AN AutoNation, Inc. | €165,12 | +0,22% | €5,41B | €112,93K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €23,9088 | -1,53% | €5,40B | €1,11M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | €24,7503 | -6,48% | €5,38B | €15,82M | Giao dịch |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | €74,2139 | +0,04% | €5,37B | €148,42K | |
AVTR Avantor, Inc. | €7,8417 | +1,17% | €5,36B | €2,82M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | €106,26 | +0,32% | €5,36B | €90,83K |
1216-1230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu