
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 | AED1.9651 | AED2.0154 | AED2.0040 | AED1.8449 | AED21.76万 |
2025/10/22 | AED2.1043 | AED2.1138 | AED1.9779 | AED1.9320 | AED46.46万 |
2025/10/21 | AED2.0216 | AED2.1032 | AED2.0984 | AED1.9478 | AED25.14万 |
2025/10/20 | AED2.0003 | AED2.0760 | AED2.0235 | AED1.9577 | AED50.89万 |
2025/10/19 | AED1.9382 | AED2.0363 | AED2.0029 | AED1.9078 | AED37.48万 |
2025/10/18 | AED1.8945 | AED1.9764 | AED1.9368 | AED1.8842 | AED30.48万 |
2025/10/17 | AED1.9713 | AED2.0198 | AED1.8912 | AED1.7965 | AED94.03万 |
2025/10/16 | AED2.0462 | AED2.1292 | AED1.9764 | AED1.9636 | AED34.36万 |
2025/10/15 | AED2.1079 | AED2.1829 | AED2.0315 | AED2.0293 | AED37.18万 |
2025/10/14 | AED2.1123 | AED2.5311 | AED2.1230 | AED1.9911 | AED524.29万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 AED85.6801。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



