
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | €0.12703 | €0.12807 | €0.12400 | €0.11854 | €173.51万 | 
| 2025/10/30 | €0.13734 | €0.14237 | €0.12712 | €0.12677 | €147.13万 | 
| 2025/10/29 | €0.14557 | €0.14731 | €0.13760 | €0.13665 | €72.88万 | 
| 2025/10/28 | €0.14782 | €0.15155 | €0.14566 | €0.14332 | €62.79万 | 
| 2025/10/27 | €0.14956 | €0.15640 | €0.14782 | €0.14653 | €77.35万 | 
| 2025/10/26 | €0.14349 | €0.15051 | €0.14956 | €0.14219 | €66.57万 | 
| 2025/10/25 | €0.14176 | €0.14471 | €0.14341 | €0.14063 | €47.44万 | 
| 2025/10/24 | €0.14202 | €0.14687 | €0.14176 | €0.14003 | €71.62万 | 
| 2025/10/23 | €0.14332 | €0.14471 | €0.14193 | €0.13379 | €94.58万 | 
| 2025/10/22 | €0.15588 | €0.15831 | €0.14341 | €0.13985 | €144.33万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85870。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



