
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | €0.021207 | €0.022569 | €0.021042 | €0.020842 | €136.05万 | 
| 2025/10/30 | €0.023523 | €0.024053 | €0.021224 | €0.021137 | €197.82万 | 
| 2025/10/29 | €0.024287 | €0.025103 | €0.023515 | €0.022959 | €149.75万 | 
| 2025/10/28 | €0.023489 | €0.024322 | €0.024287 | €0.023046 | €106.80万 | 
| 2025/10/27 | €0.024157 | €0.024460 | €0.023489 | €0.023350 | €88.61万 | 
| 2025/10/26 | €0.023063 | €0.024278 | €0.024165 | €0.022942 | €87.46万 | 
| 2025/10/25 | €0.022109 | €0.023324 | €0.023055 | €0.021883 | €104.92万 | 
| 2025/10/24 | €0.022387 | €0.023263 | €0.022118 | €0.022005 | €144.59万 | 
| 2025/10/23 | €0.024235 | €0.024565 | €0.022387 | €0.021953 | €186.29万 | 
| 2025/10/22 | €0.025649 | €0.025849 | €0.024252 | €0.023272 | €165.27万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.095447。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



