
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | €0.024618 | €0.024994 | €0.023644 | €0.023320 | €8.63萬 |
2025/12/20 | €0.023576 | €0.025335 | €0.024618 | €0.023354 | €8.55萬 |
2025/12/19 | €0.023730 | €0.024012 | €0.023568 | €0.021911 | €7.91萬 |
2025/12/18 | €0.024831 | €0.024874 | €0.023738 | €0.022586 | €12.02萬 |
2025/12/17 | €0.025446 | €0.025873 | €0.024789 | €0.024712 | €4.99萬 |
2025/12/16 | €0.026189 | €0.026189 | €0.025472 | €0.024644 | €15.85萬 |
2025/12/15 | €0.028145 | €0.028332 | €0.026129 | €0.025993 | €12.66萬 |
2025/12/14 | €0.028896 | €0.029946 | €0.028136 | €0.028093 | €12.18萬 |
2025/12/13 | €0.027735 | €0.029545 | €0.028939 | €0.027256 | €7.44萬 |
2025/12/12 | €0.028529 | €0.029374 | €0.027709 | €0.027504 | €5.85萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7078。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




