
追蹤 Bounce 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bounce 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | R$34.1520 | R$35.5698 | R$34.9822 | R$33.1007 | R$297.19萬 | 
| 2025/10/30 | R$36.6265 | R$39.0147 | R$34.1250 | R$33.9795 | R$478.63萬 | 
| 2025/10/29 | R$38.0874 | R$38.6696 | R$36.6426 | R$36.3569 | R$244.96萬 | 
| 2025/10/28 | R$38.1791 | R$39.7371 | R$38.1144 | R$37.7532 | R$362.83萬 | 
| 2025/10/27 | R$39.9204 | R$40.3193 | R$38.1629 | R$37.7747 | R$363.32萬 | 
| 2025/10/26 | R$39.6562 | R$40.5834 | R$39.9581 | R$38.9338 | R$337.71萬 | 
| 2025/10/25 | R$40.4702 | R$42.4973 | R$39.6724 | R$39.0955 | R$565.84萬 | 
| 2025/10/24 | R$41.6077 | R$42.8207 | R$40.4595 | R$40.1522 | R$882.36萬 | 
| 2025/10/23 | R$42.2493 | R$44.4758 | R$41.5970 | R$40.3085 | R$1,186.27萬 | 
| 2025/10/22 | R$45.4623 | R$47.6403 | R$42.3032 | R$39.4729 | R$3,285.09萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Bounce 價格歷史常見問題
在 Bounce 的價格歷史中,Bounce 歷史最高價格為 R$393.54。
瞭解 Bounce 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bounce 在市場中的波動以及深入瞭解 Bounce 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



