
追蹤 Bounce 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bounce 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | $5.0560 | $5.4650 | $4.8620 | $4.8210 | $62.67萬 |
2025/12/20 | $4.7930 | $5.1910 | $5.0520 | $4.7660 | $68.71萬 |
2025/12/19 | $4.8420 | $4.8420 | $4.7920 | $4.5280 | $17.34萬 |
2025/12/18 | $4.9820 | $5.0130 | $4.8460 | $4.6910 | $25.24萬 |
2025/12/17 | $5.0920 | $5.1230 | $4.9870 | $4.9530 | $67.70萬 |
2025/12/16 | $5.0650 | $5.1120 | $5.0910 | $4.8880 | $98.04萬 |
2025/12/15 | $5.2930 | $5.3340 | $5.0650 | $5.0430 | $67.17萬 |
2025/12/14 | $5.4160 | $5.4450 | $5.2940 | $5.2820 | $49.56萬 |
2025/12/13 | $5.3550 | $5.5560 | $5.4170 | $5.2800 | $47.71萬 |
2025/12/12 | $5.3350 | $5.6240 | $5.3520 | $5.2720 | $64.11萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bounce 價格歷史常見問題
在 Bounce 的價格歷史中,Bounce 歷史最高價格為 $73.0000。
瞭解 Bounce 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bounce 在市場中的波動以及深入瞭解 Bounce 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




