
追蹤 Civic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Civic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | €0.048779 | €0.050159 | €0.049734 | €0.047781 | €9.05萬 | 
| 2025/10/30 | €0.051721 | €0.053326 | €0.048796 | €0.048501 | €20.70萬 | 
| 2025/10/29 | €0.053274 | €0.053864 | €0.051738 | €0.051165 | €29.52萬 | 
| 2025/10/28 | €0.054021 | €0.054966 | €0.053292 | €0.052675 | €7.07萬 | 
| 2025/10/27 | €0.054298 | €0.055392 | €0.054012 | €0.053179 | €11.89萬 | 
| 2025/10/26 | €0.051973 | €0.054576 | €0.054298 | €0.051408 | €23.39萬 | 
| 2025/10/25 | €0.052259 | €0.053170 | €0.051973 | €0.051730 | €26.72萬 | 
| 2025/10/24 | €0.052866 | €0.054793 | €0.052268 | €0.052146 | €6.51萬 | 
| 2025/10/23 | €0.052918 | €0.053153 | €0.052840 | €0.050228 | €6.76萬 | 
| 2025/10/22 | €0.056077 | €0.056286 | €0.052849 | €0.051825 | €9.47萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Civic 價格歷史常見問題
在 Civic 的價格歷史中,Civic 歷史最高價格為 €1.3885。
瞭解 Civic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Civic 在市場中的波動以及深入瞭解 Civic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



