
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/16 | €0.30729 | €0.31718 | €0.31650 | €0.29757 | €165.00萬 |
2025/12/15 | €0.32536 | €0.32954 | €0.30806 | €0.30405 | €128.24萬 |
2025/12/14 | €0.34403 | €0.34522 | €0.32536 | €0.32502 | €77.57萬 |
2025/12/13 | €0.32800 | €0.34778 | €0.34403 | €0.32451 | €96.73萬 |
2025/12/12 | €0.32826 | €0.34957 | €0.32817 | €0.32383 | €132.01萬 |
2025/12/11 | €0.34599 | €0.36687 | €0.32843 | €0.32468 | €150.49萬 |
2025/12/10 | €0.34855 | €0.36108 | €0.34590 | €0.34275 | €161.25萬 |
2025/12/09 | €0.33772 | €0.34982 | €0.34786 | €0.32809 | €103.68萬 |
2025/12/08 | €0.33039 | €0.34411 | €0.33789 | €0.32212 | €117.95萬 |
2025/12/07 | €0.32758 | €0.33261 | €0.33056 | €0.31590 | €100.17萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 €53.7012。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




