
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/31 | €1.9830 | €2.0811 | €2.0558 | €1.9139 | €3,655.51萬 |
2025/10/30 | €2.1626 | €2.2472 | €1.9831 | €1.9777 | €4,783.52萬 |
2025/10/29 | €2.2493 | €2.2705 | €2.1627 | €2.1339 | €2,281.73萬 |
2025/10/28 | €2.2734 | €2.3280 | €2.2501 | €2.2077 | €2,392.43萬 |
2025/10/27 | €2.2903 | €2.3577 | €2.2735 | €2.2325 | €2,582.12萬 |
2025/10/26 | €2.1833 | €2.3065 | €2.2889 | €2.1641 | €1,693.66萬 |
2025/10/25 | €2.1397 | €2.2011 | €2.1832 | €2.1210 | €1,663.24萬 |
2025/10/24 | €2.1319 | €2.1987 | €2.1392 | €2.0806 | €3,088.33萬 |
2025/10/23 | €2.1179 | €2.1496 | €2.1314 | €2.0278 | €2,898.08萬 |
2025/10/22 | €2.3126 | €2.3276 | €2.1175 | €2.0372 | €4,403.00萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.6536。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



