
追蹤 Toshi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Toshi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | S$0.00042665 | S$0.00044926 | S$0.00042032 | S$0.00041631 | S$15.55萬 |
2025/12/20 | S$0.00042898 | S$0.00043699 | S$0.00042588 | S$0.00042329 | S$14.75萬 |
2025/12/19 | S$0.00043479 | S$0.00044242 | S$0.00042885 | S$0.00039474 | S$27.13萬 |
2025/12/18 | S$0.00045120 | S$0.00045275 | S$0.00043311 | S$0.00040171 | S$26.47萬 |
2025/12/17 | S$0.00045999 | S$0.00046942 | S$0.00045017 | S$0.00044345 | S$11.44萬 |
2025/12/16 | S$0.00046890 | S$0.00047278 | S$0.00045831 | S$0.00044022 | S$19.73萬 |
2025/12/15 | S$0.00049345 | S$0.00050379 | S$0.00046929 | S$0.00046826 | S$12.58萬 |
2025/12/14 | S$0.00050896 | S$0.00051413 | S$0.00049475 | S$0.00049139 | S$6.89萬 |
2025/12/13 | S$0.00049345 | S$0.00052666 | S$0.00050663 | S$0.00048984 | S$9.94萬 |
2025/12/12 | S$0.00050392 | S$0.00052472 | S$0.00049475 | S$0.00049190 | S$9.68萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Toshi 價格歷史常見問題
在 Toshi 的價格歷史中,Toshi 歷史最高價格為 S$0.0013984。
瞭解 Toshi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Toshi 在市場中的波動以及深入瞭解 Toshi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




