
追蹤 Toshi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Toshi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | R$0.0037400 | R$0.0038548 | R$0.0037869 | R$0.0035472 | R$258.82萬 | 
| 2025/10/30 | R$0.0040153 | R$0.0041494 | R$0.0037438 | R$0.0037314 | R$445.06萬 | 
| 2025/10/29 | R$0.0042172 | R$0.0042420 | R$0.0040190 | R$0.0039910 | R$296.36萬 | 
| 2025/10/28 | R$0.0042312 | R$0.0043955 | R$0.0042221 | R$0.0041359 | R$392.67萬 | 
| 2025/10/27 | R$0.0041892 | R$0.0045189 | R$0.0042194 | R$0.0040891 | R$493.00萬 | 
| 2025/10/26 | R$0.0041677 | R$0.0042452 | R$0.0041930 | R$0.0040066 | R$347.86萬 | 
| 2025/10/25 | R$0.0038294 | R$0.0045463 | R$0.0041752 | R$0.0038079 | R$1,057.45萬 | 
| 2025/10/24 | R$0.0038542 | R$0.0039609 | R$0.0038300 | R$0.0038144 | R$295.46萬 | 
| 2025/10/23 | R$0.0037341 | R$0.0038838 | R$0.0038510 | R$0.0035704 | R$387.94萬 | 
| 2025/10/22 | R$0.0040815 | R$0.0041074 | R$0.0037330 | R$0.0037120 | R$502.75萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Toshi 價格歷史常見問題
在 Toshi 的價格歷史中,Toshi 歷史最高價格為 R$0.0058293。
瞭解 Toshi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Toshi 在市場中的波動以及深入瞭解 Toshi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



