
追蹤 UMA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
UMA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | £0.80013 | £0.82677 | £0.81611 | £0.78642 | £22.16萬 | 
| 2025/10/30 | £0.84428 | £0.86712 | £0.80165 | £0.80089 | £17.16萬 | 
| 2025/10/29 | £0.86864 | £0.89681 | £0.84124 | £0.83515 | £30.39萬 | 
| 2025/10/28 | £0.87930 | £0.89148 | £0.86864 | £0.85189 | £30.16萬 | 
| 2025/10/27 | £0.90823 | £0.93259 | £0.87854 | £0.86484 | £48.75萬 | 
| 2025/10/26 | £0.89148 | £0.91280 | £0.90899 | £0.88768 | £21.10萬 | 
| 2025/10/25 | £0.89757 | £0.91813 | £0.88996 | £0.88235 | £14.05萬 | 
| 2025/10/24 | £0.89072 | £0.92726 | £0.89300 | £0.87702 | £28.60萬 | 
| 2025/10/23 | £0.85570 | £0.91737 | £0.88920 | £0.82982 | £66.33萬 | 
| 2025/10/22 | £0.92270 | £0.92498 | £0.85570 | £0.84885 | £49.43萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易UMA 價格歷史常見問題
在 UMA 的價格歷史中,UMA 歷史最高價格為 £34.2585。
瞭解 UMA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 UMA 在市場中的波動以及深入瞭解 UMA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



