
追蹤 UMA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
UMA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | £0.53678 | £0.55218 | £0.52049 | £0.51421 | £6.60萬 |
2025/12/20 | £0.53342 | £0.54231 | £0.53566 | £0.52811 | £2.17萬 |
2025/12/19 | £0.53065 | £0.53813 | £0.53409 | £0.48633 | £6.66萬 |
2025/12/18 | £0.53753 | £0.53962 | £0.53163 | £0.50726 | £4.69萬 |
2025/12/17 | £0.55607 | £0.55868 | £0.53790 | £0.53469 | £7.17萬 |
2025/12/16 | £0.53140 | £0.57400 | £0.55577 | £0.52617 | £14.28萬 |
2025/12/15 | £0.56900 | £0.57303 | £0.53275 | £0.53170 | £2.96萬 |
2025/12/14 | £0.59471 | £0.59859 | £0.56997 | £0.56937 | £1.23萬 |
2025/12/13 | £0.57841 | £0.59628 | £0.59194 | £0.57146 | £2.33萬 |
2025/12/12 | £0.59687 | £0.61563 | £0.57550 | £0.57296 | £2.83萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
UMA 價格歷史常見問題
在 UMA 的價格歷史中,UMA 歷史最高價格為 £33.6330。
瞭解 UMA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 UMA 在市場中的波動以及深入瞭解 UMA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




