今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDC TERADATA CORPORATION | $34.8900 | -0.23% | $3.20B | $945.08K | |
KN KNOWLES CORPORATION | $39.2250 | +1.38% | $3.20B | $351.73K | |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | $19.8370 | +0.64% | $3.19B | $13.81M | |
ARLP Alliance Resource Partners LP | $25.8800 | +1.85% | $3.19B | $214.09K | |
DYN Dyne Therapeutics, Inc. Common Stock | $18.4760 | +2.70% | $3.19B | $674.74K | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | $9.4850 | +8.15% | $3.19B | $415.83K | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | $24.9200 | +4.44% | $3.18B | $311.27K | |
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | $24.8700 | +0.49% | $3.18B | $250.02K | |
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock | $48.4450 | +0.13% | $3.18B | $159.64K | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | $21.9510 | +2.24% | $3.17B | $681.10K | |
SHOO Steven Madden Ltd | $44.4350 | +1.45% | $3.17B | $363.43K | |
ALHC Alignment Healthcare, Inc. Common Stock | $14.8250 | +4.04% | $3.16B | $3.04M | |
AMBA Ambarella, Inc. Ordinary Shares | $72.7550 | -1.42% | $3.16B | $1.27M | |
VC VISTEON CORPORATION | $122.94 | -0.17% | $3.15B | $170.24K | |
DNN Denison Mines Corp | $3.4070 | -0.38% | $3.14B | $16.81M |
顯示 1726 ~ 1740/共 11220 條結果
股票價格