أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 49.1434AED | -6.95% | -- | 108.56MAED | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 85.1011AED | -5.66% | -- | 2.41MAED | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 291.55AED | +11.25% | -- | 1.44MAED | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 281.28AED | -0.81% | -- | 18.17KAED | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 37.9778AED | -11.30% | -- | 7.66MAED | |
ETHU 2x Ether ETF | 57.4074AED | -11.40% | -- | 21.02MAED | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 96.6340AED | -5.70% | -- | 251.48KAED | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | 55.1225AED | +2.07% | -- | 92.04KAED | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 49.9147AED | -1.29% | -- | 6.34KAED | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 32.0600AED | -6.19% | -- | 8.68KAED | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 15.2058AED | -11.70% | -- | 432.34KAED | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 146.37AED | -1.53% | -- | 1.60MAED | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 140.01AED | -1.04% | -- | 32.74KAED | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 194.03AED | -1.30% | -- | 341.57AED | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 138.32AED | -2.03% | -- | 1.27MAED |
6301 - 6315 من 11220 نتائج
سعر السهم