أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 63.5331€ | -0.24% | -- | 171.54K€ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 22.6024€ | -0.08% | -- | 292.11€ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 19.6468€ | -0.39% | -- | 18.51K€ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 40.3620€ | -0.76% | -- | 24.95K€ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 42.5408€ | -0.86% | -- | 288.66€ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 73.0980€ | -1.27% | -- | 23.84K€ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 42.8049€ | -0.17% | -- | 11.69K€ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 69.5047€ | -0.82% | -- | 331.65K€ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 80.0950€ | -0.99% | -- | 381.96K€ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 35.4374€ | -0.21% | -- | 733.30€ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 38.7248€ | -0.29% | -- | 327.11K€ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 64.5758€ | -0.27% | -- | 64.25K€ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 43.1798€ | -0.01% | -- | 74.80K€ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 27.7554€ | +0.36% | -- | 3.88K€ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 86.2993€ | +0.01% | -- | 261.09€ |
7426 - 7440 من 11220 نتائج
سعر السهم