أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 21.2517€ | +0.02% | -- | 192.41€ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 33.5036€ | +0.05% | -- | 5.82K€ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 30.0178€ | -1.56% | -- | 1.81K€ | |
KAT Scharf ETF | 47.5285€ | +0.23% | -- | 5.57K€ | |
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | 24.3999€ | +0.00% | -- | 280.89€ | |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | 29.5290€ | -1.22% | -- | 5.94K€ | |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 8.0746€ | -1.65% | -- | 52.39€ | |
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | 23.6173€ | +1.27% | -- | 381.39€ | |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 54.1033€ | +1.47% | -- | 2.26K€ | |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 22.1957€ | +0.08% | -- | 0.859€ | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.2789€ | +0.00% | -- | 6.43K€ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 75.6521€ | +1.04% | -- | 2.89K€ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 10.6207€ | +1.18% | -- | 9.50K€ | |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 100.88€ | +2.00% | -- | 430.35€ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 15.0978€ | +1.08% | -- | 5.87K€ |
7501 - 7515 من 11220 نتائج
سعر السهم