أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 27.9742€ | +0.00% | -- | 130.97€ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 40.9476€ | -0.04% | -- | 3.78K€ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 27.8329€ | -0.74% | -- | 2.08K€ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 35.0023€ | -0.04% | -- | 7.87K€ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 39.4874€ | -0.52% | -- | 1.27K€ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 30.1595€ | -0.01% | -- | 869.45€ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 27.3590€ | -0.31% | -- | 15.26K€ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 32.6413€ | -0.39% | -- | 1.62M€ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 29.6769€ | -0.19% | -- | 5.92M€ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 30.5343€ | -0.40% | -- | 9.478€ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 58.3457€ | -0.76% | -- | 22.05K€ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 92.7652€ | -0.74% | -- | 3.24K€ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 50.3405€ | -0.29% | -- | 19.49K€ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 71.4435€ | -0.36% | -- | 14.39K€ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 28.5159€ | -1.12% | -- | 1.28K€ |
7486 - 7500 من 11220 نتائج
سعر السهم