أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 2.3019€ | +14.15% | -- | 16.52M€ | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 25.4964€ | -2.93% | -- | 8.01K€ | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 23.9408€ | -0.57% | -- | 6.55K€ | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 8.6051€ | -11.80% | -- | 3.83K€ | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 31.8047€ | -0.01% | -- | 56.30K€ | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 20.9719€ | -0.12% | -- | 87.04€ | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 20.8633€ | -0.13% | -- | 103.41€ | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 86.2748€ | +0.04% | -- | 974.69€ | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 21.2425€ | -0.09% | -- | 819.57€ | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 21.7992€ | -0.12% | -- | 33.98K€ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 21.7174€ | +0.31% | -- | 129.27€ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 28.0352€ | -0.31% | -- | 1.723€ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 46.8621€ | -1.64% | -- | 8.31K€ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 27.5905€ | -1.11% | -- | 5.26K€ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 33.6964€ | -1.39% | -- | 4.51K€ |
8656 - 8670 من 11220 نتائج
سعر السهم