أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 21.4791€ | +0.00% | -- | 4.17K€ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 32.5263€ | +0.00% | -- | 3.55K€ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 22.4921€ | -0.92% | -- | 1.58K€ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 48.4935€ | +0.00% | -- | 55.00K€ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 123.26€ | +0.00% | -- | 11.99K€ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 109.19€ | +0.00% | -- | 148.37K€ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 34.8340€ | +7.83% | -- | 1.723€ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 12.1169€ | +0.07% | -- | 527.42€ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 41.6163€ | -0.02% | -- | 2.585€ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 93.4536€ | +0.00% | -- | 560.35K€ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 23.1609€ | +0.00% | -- | 9.65K€ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 17.2592€ | +0.00% | -- | 225.79€ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 169.99€ | +0.00% | -- | 3.80K€ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 39.4187€ | +0.00% | -- | 4.49K€ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.4699€ | -0.83% | -- | 6.90K€ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم