Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | €137.90 | +3.42 % | €3.40B | €168.90K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | €21.8400 | +0.72 % | €3.39B | €1.24M | |
UCB United Community Banks, Inc. | €28.6091 | +3.01 % | €3.39B | €665.81K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | €12.8749 | +1.49 % | €3.39B | €1.30M | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | €28.1311 | +1.73 % | €3.39B | €1.25M | |
PHI PLDT Inc. | €15.7341 | +0.72 % | €3.38B | €142.42K | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | €11.4626 | +0.30 % | €3.38B | €387.27K | |
LRN Stride, Inc. | €87.8338 | +2.37 % | €3.38B | €591.87K | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | €28.6435 | -0.75 % | €3.37B | €975.26K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | €11.9276 | +4.69 % | €3.37B | €2.11M | |
DOCS Doximity, Inc. | €17.8743 | -1.35 % | €3.37B | €3.22M | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | €75.2258 | +1.63 % | €3.36B | €1.17M | |
BELFB Bel Fuse Inc | €238.00 | -1.33 % | €3.36B | €161.36K | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | €6.9154 | -0.62 % | €3.35B | €15.23M | |
VEON VEON Ltd. ADS | €44.2743 | -2.28 % | €3.34B | €144.87K |
1561 – 1575 de 11220 resultados
Precio de la acción