Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $10.9900 | -0.09 % | $1.53B | $1.04M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | $22.3700 | -2.53 % | $1.53B | $304.04K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | $63.5600 | -0.84 % | $1.53B | $43.37K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | $29.5100 | -1.99 % | $1.52B | $482.45K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | $10.3500 | -1.05 % | $1.52B | $1.76M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | $95.4600 | +1.96 % | $1.52B | $303.06K | |
QCRH QCR Holdings Inc | $89.9100 | -2.68 % | $1.52B | $165.50K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $54.0800 | -0.61 % | $1.51B | $292.74K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | $28.8600 | -13.60 % | $1.51B | $8.88M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | $30.0200 | -2.21 % | $1.51B | $410.30K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | $16.8900 | -2.31 % | $1.51B | $974.35K | |
CNOB Center Bancorp Inc | $29.3100 | -3.46 % | $1.51B | $216.12K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | $58.3700 | -2.89 % | $1.51B | $133.81K | |
CNL Collective Mining Ltd. | $16.0200 | -4.47 % | $1.50B | $50.15K | |
EVTC EVERTEC, INC. | $22.5700 | -7.42 % | $1.50B | $611.19K |
2296 – 2310 de 11220 resultados
Precio de la acción