Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc. Common Stock | AED0.42351 | +1.14 % | AED88.63M | AED279.24M | |
SDST Stardust Power Inc. Common Stock | AED8.1910 | -0.89 % | AED88.60M | AED642.54K | |
NTZ Natuzzi, S.p.A | AED8.0147 | -4.30 % | AED88.19M | AED2.53K | |
BLIV BeLive Holdings Ordinary Share | AED8.4481 | +0.00 % | AED88.19M | AED3.35K | |
KTTA Pasithea Therapeutics Corp. Common Stock | AED2.3247 | -1.88 % | AED87.79M | AED1.36M | |
NCI Neo-Concept International Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares | AED36.9147 | -8.47 % | AED87.70M | AED6.25M | |
UONEK Urban One, Inc. Class D Common Stock | AED17.4472 | +1.06 % | AED87.11M | AED35.15K | |
INUV Inuvo, Inc. | AED5.3627 | -6.41 % | AED87.10M | AED777.06K | |
UFG Uni-Fuels Holdings Limited Class A Ordinary Shares | AED2.5796 | -6.12 % | AED87.06M | AED2.36M | |
NHTC Natural Health Trends Corp. | AED8.7787 | -7.36 % | AED86.64M | AED119.35K | |
OMH Ohmyhome Limited Class A Ordinary Shares | AED2.6446 | -4.05 % | AED86.54M | AED52.49K | |
CFND C1 Fund Inc. | AED11.7455 | +2.49 % | AED86.24M | AED159.44K | |
FEMY Femasys Inc. Common Stock | AED1.3392 | -1.80 % | AED85.84M | AED2.65M | |
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. Common Stock | AED1.9721 | -2.61 % | AED85.25M | AED6.02M | |
EFOI Energy Focus, Inc. | AED14.3251 | +3.45 % | AED84.97M | AED173.95K |
5266 – 5280 de 11220 resultados
Precio de la acción