Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | $0.79040 | -6.14 % | $22.23M | $102.56K | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | $1.4500 | +2.11 % | $22.11M | $224.28K | |
CRIS Curis Inc | $0.50350 | +0.20 % | $22.10M | $165.42K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | $1.5700 | -3.09 % | $22.06M | $5.05K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | $0.91070 | -1.01 % | $22.04M | $36.24K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | $0.42640 | -0.86 % | $21.86M | $376.21K | |
CKX CKX Lands, Inc. | $10.2500 | -0.10 % | $21.81M | $799.00 | |
MVO MV Oil Trust | $1.6700 | -2.34 % | $21.62M | $143.37K | |
VNTG Vantage Corp | $0.70980 | -0.73 % | $21.54M | $17.00K | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | $1.6950 | -0.88 % | $21.50M | $88.44K | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | $1.3800 | -4.17 % | $21.49M | $255.46K | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | $4.5100 | -6.63 % | $21.40M | $31.09K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | $1.3500 | +2.27 % | $21.27M | $68.00K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | $1.5100 | -11.20 % | $21.24M | $29.15K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | $0.96000 | -6.80 % | $20.91M | $91.50K |
5296 – 5310 de 11220 resultados
Precio de la acción