Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | €40,9796 | -0,01 % | €81,32B | €815,57K | |
FCX Freeport-McMoran Inc. | €59,5281 | -1,94 % | €81,18B | €3,91M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | €118,96 | +0,92 % | €80,90B | €1,89M | |
IBN ICICI Bank Limited | €22,4690 | +2,53 % | €80,80B | €1,09M | |
GD General Dynamics Corporation | €292,91 | +1,12 % | €80,60B | €113,94K | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | €150,78 | +2,22 % | €78,70B | €642,40K | |
SNPS Synopsys Inc | €419,80 | -1,91 % | €78,26B | €402,82K | |
UPS United Parcel Service, Inc. Class B | €94,9568 | +1,68 % | €77,93B | €1,16M | |
INTU Intuit Inc | €268,13 | +0,18 % | €77,93B | €1,55M | |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | €32,4690 | -0,45 % | €77,05B | €793,37K | |
MCK McKesson Corporation | €651,15 | +2,45 % | €76,69B | €149,84K | |
CMI Cummins Inc. | €587,06 | +0,11 % | €76,68B | €111,17K | |
CMCSA Comcast Corp | €20,4520 | +1,18 % | €76,35B | €7,96M | |
PNC PNC Financial Services Group | €193,56 | +3,19 % | €76,30B | €241,02K | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | €26,1816 | +0,12 % | €76,25B | €794,95K |
166 – 180 sur 11220 résultats
Cours de l'action