Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €196,33 | -1,44 % | €76,41B | €1,34M | |
SNOW Snowflake Inc. | €203,52 | -9,54 % | €76,32B | €8,82M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €212,87 | -8,21 % | €75,86B | €6,54M | |
WMB Williams Companies Inc. | €61,9232 | +0,77 % | €75,23B | €4,67M | |
AMT American Tower Corporation | €156,97 | -1,82 % | €75,05B | €2,69M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5231 | -3,69 % | €74,83B | €17,44M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76,7473 | +0,94 % | €74,22B | €2,77M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €78,2424 | -3,86 % | €74,22B | €4,78M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 411,23 | -2,10 % | €74,07B | €416,46K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €219,30 | -6,67 % | €73,65B | €2,90M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €341,23 | +1,79 % | €73,57B | €686,86K | |
USB U.S. Bancorp | €45,9286 | -2,38 % | €73,36B | €5,32M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €70,0907 | -7,74 % | €73,17B | €18,24M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | €188,49 | +3,21 % | €73,17B | €1,72M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,5886 | +2,24 % | €72,50B | €6,30M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action