Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $81,35k | $1,33 bill. | 57 891,60 +0,31 % |
2 ETH/EUR $209,86k | $241,69 mrd. | 1 739,84 −0,18 % |
3 BNB/EUR $173,86 | $83,64 mrd. | 532,90 −0,08 % |
4 XRP/EUR $136,30k | $81,83 mrd. | 1,16 −0,07 % |
5 USDC/EUR $103,67k | $77,79 mrd. | 0,86 +0,06 % |
6 SOL/EUR $533,47k | $47,12 mrd. | 71,53 −1,37 % |
7 TRX/EUR $7,33k | $29,87 mrd. | 0,27 +1,06 % |
Høyeste omsetning
Mer