Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $28,7900 | -1,21% | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,8050 | -0,17% | -- | $12,30K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $84,1890 | -0,85% | -- | $464,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6240 | -0,21% | -- | $12,02K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,2450 | -0,89% | -- | $5,00M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,4780 | -1,07% | -- | $13,52K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $124,63 | -1,33% | -- | $974,20K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $47,2380 | -0,32% | -- | $767,15K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172,23 | -0,54% | -- | $20,75K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $237,03 | +0,43% | -- | $85,49K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,12 | -0,06% | -- | $14,61K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $164,69 | -0,31% | -- | $6,62K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $144,68 | -1,30% | -- | $9,71K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,5400 | -0,27% | -- | $72,31K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,7250 | -0,18% | -- | $4,42M |
9586 – 9600 de 11220 resultados
Preço das ações