Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88,0340 | -1,04% | -- | $1,39M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54,5350 | -0,39% | -- | $1,40M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,0700 | -0,24% | -- | $33,66K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26,6290 | -1,00% | -- | $821,00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58,1050 | -0,04% | -- | $2,31M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11,1250 | -0,31% | -- | $65,48K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $124,34 | -1,14% | -- | $6,31M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75,4750 | +0,01% | -- | $127,50K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74,8800 | -0,15% | -- | $4,00K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $275,32 | +0,86% | -- | $179,01K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $32,9990 | -0,56% | -- | $65,00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41,0220 | -1,08% | -- | $12,43K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $235,95 | +0,01% | -- | $959,91K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93,4100 | -0,79% | -- | $251,30K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139,61 | -0,69% | -- | $18,63K |
9601 – 9615 de 11220 resultados
Preço das ações