Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4563 | -0,05% | -- | €747,35K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,1905 | -0,25% | -- | €16,88K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,24 | +0,24% | -- | €1,00M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €236,54 | -1,71% | -- | €8,50K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,07 | -1,46% | -- | €728,06K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,45 | -1,11% | -- | €7,27K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,6433 | -1,23% | -- | €3,13M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9454 | -0,44% | -- | €5,170 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,7927 | -0,03% | -- | €727,41K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,1194 | -0,67% | -- | €3,17K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,6280 | -1,45% | -- | €1,73K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1340 | -0,04% | -- | €1,723 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,0905 | -0,40% | -- | €1,89K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €299,71 | -0,62% | -- | €90,14K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,9967 | -1,40% | -- | €1,89M |
9676 – 9690 de 11220 resultados
Preço das ações